Trefferbilanz
Trefferbilanz unserer KI-Tipps
Hier zeigen wir jeden KI-Tipp, den ein Besucher tatsächlich erhalten hat, verglichen mit der Ziehung, die danach kam. Das ist die ehrliche Antwort auf die Frage "Trifft das eigentlich was?" – berechnet aus echten, öffentlich nachvollziehbaren Daten, nicht aus einem geschönten Backtest.
LOTTO 6aus49
0.83
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.73
1000 geprüfte Tipps
EuroJackpot
0.35
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.50
78 geprüfte Tipps
KENO
1.82
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.51
95 geprüfte Tipps
LOTTO 6aus49 — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026, 00:10 | 61319244447+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 00:04 | 131526323942+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 00:04 | 62031354348+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 00:04 | 51624293942+ 5 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 00:04 | 111822364149+ 6 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 00:04 | 72833363847+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 00:04 | 41421233245+ 5 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 01.09.2026, 23:56 | 71128363944+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:56 | 102233353641+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:56 | 12024323747+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:56 | 358324249+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 23:56 | 22729384348+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:56 | 61618213743+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:48 | 3928394244+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:48 | 82332384149+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
EuroJackpot — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 03:26 | 110132049 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:26 | 12162645 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:26 | 323284244 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:26 | 414252841 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:25 | 414172243 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:25 | 26243347 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:25 | 1635434548 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:25 | 1723323646 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:25 | 1921384146 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 19.10.2026, 15:09 | 412152449 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 0 |
| 19.10.2026, 15:09 | 1417223645 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 0 |
| 19.10.2026, 15:09 | 1633384148 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 2 |
| 19.10.2026, 15:09 | 225414346 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 0 |
| 19.10.2026, 15:09 | 723374246 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 0 |
| 12.10.2026, 14:40 | 1417243341 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
KENO — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026, 17:16 | 2551 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 643 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 6166 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3235 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3368 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3661 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3235 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3368 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3651 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 20.10.2026, 17:08 | 92430325769 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
| 20.10.2026, 17:08 | 81835485567 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 2 |
| 20.10.2026, 17:08 | 113442475154 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:07 | 20233251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 2 |
| 20.10.2026, 17:07 | 22336269 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 0 |
| 20.10.2026, 17:07 | 17485768 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
Was diese Zahl bedeutet – und was nicht
Liegt der Durchschnitt nah am Erwartungswert für reinen Zufall, ist das kein Fehler, sondern ehrlich: Eine Ziehung hat kein Gedächtnis, und kein Modell kann sie zuverlässig vorhersagen. Unser KI-Modell optimiert bewusst nicht die Trefferchance, sondern das geschätzte Split-Risiko – wie viele andere Spieler denselben Tipp hätten. Diese Tabelle zeigt trotzdem ehrlich die reinen Trefferzahlen, ohne das zu verstecken.