Trefferbilanz
Trefferbilanz unserer KI-Tipps
Hier zeigen wir jeden KI-Tipp, den ein Besucher tatsächlich erhalten hat, verglichen mit der Ziehung, die danach kam. Das ist die ehrliche Antwort auf die Frage "Trifft das eigentlich was?" – berechnet aus echten, öffentlich nachvollziehbaren Daten, nicht aus einem geschönten Backtest.
LOTTO 6aus49
0.83
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.73
1000 geprüfte Tipps
EuroJackpot
0.37
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.50
54 geprüfte Tipps · 24 warten auf die nächste Ziehung
KENO
1.82
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.51
95 geprüfte Tipps
LOTTO 6aus49 — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026, 18:15 | 3720233446+ 5 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 32232364547+ 1 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 193136384144+ 9 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 1 |
| 16.10.2026, 18:15 | 51618394249+ 1 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 61223334348+ 3 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 62231323539+ 6 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 112024444749+ 0 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 0 |
| 04.10.2026, 07:56 | 2711233642+ 2 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 3716363948+ 6 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 13.09.2026, 20:37 | 71418363949+ 9 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
| 13.09.2026, 20:22 | 22233394148+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 20:22 | 31619283243+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 2 |
| 13.09.2026, 20:22 | 4711233638+ 8 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
| 13.09.2026, 20:22 | 61322323743+ 8 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 20:22 | 41619364549+ 0 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
EuroJackpot — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 12:55 | 1735414650 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 11.10.2026, 12:55 | 2534374550 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:55 | 1221363946 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:53 | 733394446 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:53 | 817324348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 12:53 | 414233841 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:52 | 1225334348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 1431333643 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 532354248 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 09:50 | 423384350 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 425343641 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 1924374649 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 06.10.2026, 07:29 | 1436394147 | 09.10.202641, 46, 38, 43, 18 | 1 |
| 06.10.2026, 07:28 | 617333948 | 09.10.202641, 46, 38, 43, 18 | 0 |
| 13.09.2026, 20:56 | 914374346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
KENO — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 17:07 | 16333568 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:06 | 3251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:06 | 3251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:06 | 3251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 19.10.2026, 17:58 | 6670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:58 | 1296670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:15 | 67810212650606770 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:15 | 24721253334495065 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:15 | 2313439555657586768 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 18.10.2026, 15:06 | 728323944596166 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 18.10.2026, 10:28 | 1142432343643485159 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 261521324452596567 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 372327283251546062 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 20:36 | 4122433354454636569 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 21.10.2026, 17:18 | 32364763 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
Was diese Zahl bedeutet – und was nicht
Liegt der Durchschnitt nah am Erwartungswert für reinen Zufall, ist das kein Fehler, sondern ehrlich: Eine Ziehung hat kein Gedächtnis, und kein Modell kann sie zuverlässig vorhersagen. Unser KI-Modell optimiert bewusst nicht die Trefferchance, sondern das geschätzte Split-Risiko – wie viele andere Spieler denselben Tipp hätten. Diese Tabelle zeigt trotzdem ehrlich die reinen Trefferzahlen, ohne das zu verstecken.