Trefferbilanz
Trefferbilanz unserer KI-Tipps
Hier zeigen wir jeden KI-Tipp, den ein Besucher tatsächlich erhalten hat, verglichen mit der Ziehung, die danach kam. Das ist die ehrliche Antwort auf die Frage "Trifft das eigentlich was?" – berechnet aus echten, öffentlich nachvollziehbaren Daten, nicht aus einem geschönten Backtest.
LOTTO 6aus49
0.83
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.73
1000 geprüfte Tipps
EuroJackpot
0.37
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.50
54 geprüfte Tipps · 24 warten auf die nächste Ziehung
KENO
1.82
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.51
95 geprüfte Tipps
LOTTO 6aus49 — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026, 18:15 | 3720233446+ 5 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 32232364547+ 1 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 193136384144+ 9 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 1 |
| 16.10.2026, 18:15 | 51618394249+ 1 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 61223334348+ 3 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 62231323539+ 6 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 112024444749+ 0 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 0 |
| 04.10.2026, 07:56 | 2711233642+ 2 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 3716363948+ 6 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 13.09.2026, 20:37 | 71418363949+ 9 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
| 13.09.2026, 20:22 | 22233394148+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 20:22 | 31619283243+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 2 |
| 13.09.2026, 20:22 | 4711233638+ 8 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
| 13.09.2026, 20:22 | 61322323743+ 8 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 20:22 | 41619364549+ 0 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
EuroJackpot — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026, 18:24 | 423344346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 12.09.2026, 17:01 | 417353742 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 1 |
| 10.09.2026, 04:17 | 416364145 | 11.09.202621, 35, 14, 37, 49 | 0 |
| 06.09.2026, 23:48 | 616333946 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 48354143 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 824374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 824343741 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 422414346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1721344346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 69414348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 924343743 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1625354146 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 616414548 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 614374150 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 411374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
KENO — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026, 07:33 | 691228324157596667 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 13.09.2026, 21:01 | 6112139414546506270 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 2 |
| 06.09.2026, 16:44 | 243135365457 | 07.09.202667, 69, 32, 48, 62, 29, 6, 22, 68, 36, 40, 64, 21, 5, 47, 58, 57, 59, 44, 14 | 2 |
| 06.09.2026, 16:43 | 61619375257 | 07.09.202667, 69, 32, 48, 62, 29, 6, 22, 68, 36, 40, 64, 21, 5, 47, 58, 57, 59, 44, 14 | 2 |
| 30.08.2026, 11:03 | 283335515462 | 31.08.20265, 55, 19, 21, 54, 67, 20, 7, 45, 56, 29, 43, 69, 51, 38, 44, 6, 52, 8, 4 | 2 |
| 21.10.2026, 17:18 | 4323551 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:18 | 3336268 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:18 | 34394346 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:18 | 33496268 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:18 | 36415861 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 6166 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3368 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3368 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 20.10.2026, 17:08 | 113442475154 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:07 | 17485768 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
Was diese Zahl bedeutet – und was nicht
Liegt der Durchschnitt nah am Erwartungswert für reinen Zufall, ist das kein Fehler, sondern ehrlich: Eine Ziehung hat kein Gedächtnis, und kein Modell kann sie zuverlässig vorhersagen. Unser KI-Modell optimiert bewusst nicht die Trefferchance, sondern das geschätzte Split-Risiko – wie viele andere Spieler denselben Tipp hätten. Diese Tabelle zeigt trotzdem ehrlich die reinen Trefferzahlen, ohne das zu verstecken.