Trefferbilanz
Trefferbilanz unserer KI-Tipps
Hier zeigen wir jeden KI-Tipp, den ein Besucher tatsächlich erhalten hat, verglichen mit der Ziehung, die danach kam. Das ist die ehrliche Antwort auf die Frage "Trifft das eigentlich was?" – berechnet aus echten, öffentlich nachvollziehbaren Daten, nicht aus einem geschönten Backtest.
LOTTO 6aus49
0.83
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.73
1000 geprüfte Tipps
EuroJackpot
0.37
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.50
54 geprüfte Tipps · 24 warten auf die nächste Ziehung
KENO
1.82
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.51
95 geprüfte Tipps
LOTTO 6aus49 — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026, 02:17 | 61113284447+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 4 |
| 01.09.2026, 20:58 | 82332384345+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 4 |
| 01.09.2026, 16:24 | 82332424549+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 4 |
| 13.09.2026, 19:31 | 31532384148+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 3 |
| 01.09.2026, 23:48 | 82332384149+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 22:18 | 6919233248+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 18:51 | 131923363844+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 17:39 | 81719323542+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 17:20 | 2819234249+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 15:44 | 81921364245+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 15:00 | 72023324449+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 13:03 | 32325323644+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 12:50 | 82336414548+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 09:53 | 81423424547+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026, 07:45 | 82232373945+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
EuroJackpot — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026, 18:24 | 423344346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 12.09.2026, 17:01 | 417353742 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 1 |
| 10.09.2026, 04:17 | 416364145 | 11.09.202621, 35, 14, 37, 49 | 0 |
| 06.09.2026, 23:48 | 616333946 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 48354143 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 824374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 824343741 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 422414346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1721344346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 69414348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 924343743 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1625354146 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 616414548 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 614374150 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 411374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
KENO — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026, 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 13.09.2026, 21:01 | 5101419242934496369 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 6 |
| 19.10.2026, 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1016414346515469 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 5 |
| 06.10.2026, 07:33 | 1222430435152566367 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:30 | 4182633363941435766 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.09.2026, 15:44 | 62932445369 | 07.09.202667, 69, 32, 48, 62, 29, 6, 22, 68, 36, 40, 64, 21, 5, 47, 58, 57, 59, 44, 14 | 5 |
| 19.10.2026, 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026, 15:46 | 7202429333651596470 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1022334752555865 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:37 | 1141622394749546063 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:37 | 7182433374346606267 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 06.10.2026, 07:29 | 4182733353942525762 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 4 |
| 20.10.2026, 17:08 | 92430325769 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
| 20.10.2026, 17:06 | 33355258 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
Was diese Zahl bedeutet – und was nicht
Liegt der Durchschnitt nah am Erwartungswert für reinen Zufall, ist das kein Fehler, sondern ehrlich: Eine Ziehung hat kein Gedächtnis, und kein Modell kann sie zuverlässig vorhersagen. Unser KI-Modell optimiert bewusst nicht die Trefferchance, sondern das geschätzte Split-Risiko – wie viele andere Spieler denselben Tipp hätten. Diese Tabelle zeigt trotzdem ehrlich die reinen Trefferzahlen, ohne das zu verstecken.