Trefferbilanz
Trefferbilanz unserer KI-Tipps
Hier zeigen wir jeden KI-Tipp, den ein Besucher tatsächlich erhalten hat, verglichen mit der Ziehung, die danach kam. Das ist die ehrliche Antwort auf die Frage "Trifft das eigentlich was?" – berechnet aus echten, öffentlich nachvollziehbaren Daten, nicht aus einem geschönten Backtest.
LOTTO 6aus49
0.83
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.73
1000 geprüfte Tipps
EuroJackpot
0.35
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.50
78 geprüfte Tipps
KENO
1.82
Ø Treffer je Tipp
Erwartungswert bei reinem Zufall: 0.51
95 geprüfte Tipps
LOTTO 6aus49 — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026, 23:48 | 2924344347+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:48 | 41619353742+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:48 | 23335363948+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:48 | 1720224548+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:28 | 131628333544+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:28 | 82231414348+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:28 | 3918323740+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:28 | 111624333647+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:28 | 42736424549+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:28 | 2715174448+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:20 | 2837394148+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:20 | 161833364147+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 23:20 | 61322324547+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 23:20 | 71114283344+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 23:20 | 12732404249+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
EuroJackpot — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 03:29 | 614244547 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 1117414648 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 433394350 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 917202943 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 2 |
| 20.10.2026, 03:29 | 922242646 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 1012242935 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:28 | 917323437 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:28 | 1636424749 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:28 | 2432414348 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 2229323750 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:27 | 1824334749 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 1124414446 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 417414548 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 1434394349 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:26 | 510122537 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
KENO — Letzte geprüfte Tipps
| Erstellt am (UTC) | Getippte Zahlen | Verglichen mit Ziehung | Treffer |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 17:07 | 16333568 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:06 | 3251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:06 | 3251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:06 | 3251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 19.10.2026, 17:58 | 6670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:58 | 1296670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:15 | 67810212650606770 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:15 | 24721253334495065 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026, 17:15 | 2313439555657586768 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 18.10.2026, 15:06 | 728323944596166 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 18.10.2026, 10:28 | 1142432343643485159 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 261521324452596567 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 372327283251546062 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 20:36 | 4122433354454636569 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 21.10.2026, 17:18 | 32364763 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
Was diese Zahl bedeutet – und was nicht
Liegt der Durchschnitt nah am Erwartungswert für reinen Zufall, ist das kein Fehler, sondern ehrlich: Eine Ziehung hat kein Gedächtnis, und kein Modell kann sie zuverlässig vorhersagen. Unser KI-Modell optimiert bewusst nicht die Trefferchance, sondern das geschätzte Split-Risiko – wie viele andere Spieler denselben Tipp hätten. Diese Tabelle zeigt trotzdem ehrlich die reinen Trefferzahlen, ohne das zu verstecken.