Skuteczność
Skuteczność naszych typów KI
Tutaj pokazujemy każdy typ KI, jaki faktycznie otrzymał odwiedzający, porównany z losowaniem, które nastąpiło potem. To uczciwa odpowiedź na pytanie "czy to w ogóle trafia?" — obliczona z rzeczywistych, publicznie sprawdzalnych danych, a nie z upiększonego testu wstecznego.
LOTTO 6aus49
0.83
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.73
1000 sprawdzonych typów
EuroJackpot
0.37
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.50
54 sprawdzonych typów · 24 czeka na kolejne losowanie
KENO
1.82
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.51
95 sprawdzonych typów
LOTTO 6aus49 — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026, 18:15 | 3720233446+ 5 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 32232364547+ 1 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 193136384144+ 9 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 1 |
| 16.10.2026, 18:15 | 51618394249+ 1 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 0 |
| 16.10.2026, 18:15 | 61223334348+ 3 | 17.10.202640, 13, 15, 19, 30, 6 + 8 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 62231323539+ 6 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 112024444749+ 0 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 0 |
| 04.10.2026, 07:56 | 2711233642+ 2 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 04.10.2026, 07:56 | 3716363948+ 6 | 07.10.202612, 25, 29, 39, 42, 37 + 1 | 1 |
| 13.09.2026, 20:37 | 71418363949+ 9 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
| 13.09.2026, 20:22 | 22233394148+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 20:22 | 31619283243+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 2 |
| 13.09.2026, 20:22 | 4711233638+ 8 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
| 13.09.2026, 20:22 | 61322323743+ 8 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 20:22 | 41619364549+ 0 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 0 |
EuroJackpot — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 12:56 | 223384147 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:56 | 336414650 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:55 | 2534374550 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:55 | 1221363946 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:53 | 733394446 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:53 | 414233841 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:52 | 1225334348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 1431333643 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 423384350 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 425343641 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 09:50 | 1924374649 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 06.10.2026, 07:28 | 617333948 | 09.10.202641, 46, 38, 43, 18 | 0 |
| 13.09.2026, 20:56 | 914374346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 13.09.2026, 18:24 | 423344346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 10.09.2026, 04:17 | 416364145 | 11.09.202621, 35, 14, 37, 49 | 0 |
KENO — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026, 10:37 | 7182433374346606267 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:28 | 1142432343643485159 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 06.10.2026, 07:33 | 7123336384649515368 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 06.10.2026, 07:33 | 382731354452616470 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 3 |
| 06.10.2026, 07:33 | 21273639414350545860 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 06.10.2026, 07:33 | 1222430435152566367 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:33 | 691228324157596667 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 06.10.2026, 07:30 | 4182633363941435766 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:29 | 4182733353942525762 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 4 |
| 13.09.2026, 21:01 | 6112139414546506270 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 2 |
| 13.09.2026, 21:01 | 1183335374856636668 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 3 |
| 13.09.2026, 21:01 | 261521324452596567 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 372327283251546062 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 5101419242934496369 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 6 |
| 13.09.2026, 20:36 | 4122433354454636569 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
Co ta liczba oznacza — a czego nie
Jeśli średnia jest bliska wartości oczekiwanej dla czystego przypadku, to nie porażka, lecz uczciwość: losowanie nie ma pamięci i żaden model nie przewidzi go wiarygodnie. Nasz model KI celowo optymalizuje nie liczbę trafień, lecz szacowane ryzyko podziału nagrody — ilu innych graczy miałoby ten sam typ. Ta tabela mimo to uczciwie pokazuje surowe liczby trafień, niczego nie ukrywając.