Skuteczność
Skuteczność naszych typów KI
Tutaj pokazujemy każdy typ KI, jaki faktycznie otrzymał odwiedzający, porównany z losowaniem, które nastąpiło potem. To uczciwa odpowiedź na pytanie "czy to w ogóle trafia?" — obliczona z rzeczywistych, publicznie sprawdzalnych danych, a nie z upiększonego testu wstecznego.
LOTTO 6aus49
0.83
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.73
1000 sprawdzonych typów
EuroJackpot
0.37
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.50
54 sprawdzonych typów · 24 czeka na kolejne losowanie
KENO
1.82
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.51
95 sprawdzonych typów
LOTTO 6aus49 — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026, 18:22 | 81734374249+ 6 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 18:22 | 71120224447+ 2 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 18:05 | 4621323741+ 4 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 18:04 | 279424548+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 18:04 | 71618323547+ 3 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 13.09.2026, 17:32 | 31122284449+ 5 | 16.09.202632, 15, 33, 42, 3, 20 + 4 | 1 |
| 07.09.2026, 19:07 | 61322333944+ 3 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 1 |
| 07.09.2026, 11:10 | 81618313749+ 6 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 0 |
| 07.09.2026, 11:10 | 2718334143+ 3 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 2 |
| 07.09.2026, 07:17 | 2823324549+ 8 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 0 |
| 06.09.2026, 10:45 | 21323363948+ 9 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 1 |
| 06.09.2026, 07:20 | 91833364449+ 5 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 0 |
| 06.09.2026, 07:20 | 141722374148+ 7 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 1 |
| 06.09.2026, 07:20 | 4811243545+ 8 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 1 |
| 06.09.2026, 07:20 | 2328324147+ 2 | 09.09.202630, 7, 39, 28, 24, 41 + 5 | 2 |
EuroJackpot — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026, 14:40 | 412374348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026, 14:40 | 1132354246 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 12.10.2026, 14:37 | 717424450 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 12.10.2026, 14:37 | 424374345 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026, 14:37 | 2132404749 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026, 14:37 | 423343741 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026, 14:37 | 1227334346 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:59 | 1930414546 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:59 | 720233334 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 12:59 | 424273645 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:56 | 1624373948 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:56 | 921323746 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:56 | 223384147 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:56 | 336414650 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026, 12:56 | 1430354148 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
KENO — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026, 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 13.09.2026, 21:01 | 5101419242934496369 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 6 |
| 19.10.2026, 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1016414346515469 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 5 |
| 06.10.2026, 07:33 | 1222430435152566367 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:30 | 4182633363941435766 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.09.2026, 15:44 | 62932445369 | 07.09.202667, 69, 32, 48, 62, 29, 6, 22, 68, 36, 40, 64, 21, 5, 47, 58, 57, 59, 44, 14 | 5 |
| 19.10.2026, 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026, 15:46 | 7202429333651596470 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1022334752555865 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:37 | 1141622394749546063 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:37 | 7182433374346606267 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 06.10.2026, 07:29 | 4182733353942525762 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 4 |
| 20.10.2026, 17:08 | 92430325769 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
| 20.10.2026, 17:06 | 33355258 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
Co ta liczba oznacza — a czego nie
Jeśli średnia jest bliska wartości oczekiwanej dla czystego przypadku, to nie porażka, lecz uczciwość: losowanie nie ma pamięci i żaden model nie przewidzi go wiarygodnie. Nasz model KI celowo optymalizuje nie liczbę trafień, lecz szacowane ryzyko podziału nagrody — ilu innych graczy miałoby ten sam typ. Ta tabela mimo to uczciwie pokazuje surowe liczby trafień, niczego nie ukrywając.