Skuteczność
Skuteczność naszych typów KI
Tutaj pokazujemy każdy typ KI, jaki faktycznie otrzymał odwiedzający, porównany z losowaniem, które nastąpiło potem. To uczciwa odpowiedź na pytanie "czy to w ogóle trafia?" — obliczona z rzeczywistych, publicznie sprawdzalnych danych, a nie z upiększonego testu wstecznego.
LOTTO 6aus49
0.83
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.73
1000 sprawdzonych typów
EuroJackpot
0.35
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.50
78 sprawdzonych typów
KENO
1.82
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.51
95 sprawdzonych typów
LOTTO 6aus49 — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026, 02:18 | 4711374248+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 02:17 | 102033363941+ 0 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:17 | 162238414549+ 8 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:17 | 61113284447+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 4 |
| 02.09.2026, 02:17 | 369324243+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:17 | 232631354648+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:17 | 247153744+ 7 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:06 | 82226374749+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 02:06 | 131832333643+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:06 | 2711324245+ 7 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:06 | 3916283942+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:06 | 133438414449+ 5 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:06 | 41921243548+ 0 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:00 | 71632333944+ 8 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:00 | 42431353748+ 8 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
EuroJackpot — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026, 18:24 | 423344346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 12.09.2026, 17:01 | 417353742 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 1 |
| 10.09.2026, 04:17 | 416364145 | 11.09.202621, 35, 14, 37, 49 | 0 |
| 06.09.2026, 23:48 | 616333946 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 48354143 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 824374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 824343741 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 422414346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1721344346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 69414348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 924343743 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1625354146 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 616414548 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 614374150 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 411374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
KENO — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026, 17:14 | 3162629384954555761 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026, 17:13 | 281517344354616469 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026, 17:13 | 17222428324149576368 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026, 17:13 | 10192636394251616370 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026, 15:46 | 261417333547586168 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026, 15:46 | 7202429333651596470 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026, 15:46 | 1111826424655576063 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 0 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1022334752555865 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 15:06 | 728323944596166 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1016414346515469 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 5 |
| 18.10.2026, 15:06 | 69121733516870 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 3 |
| 18.10.2026, 15:06 | 922243236535761 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 2 |
| 18.10.2026, 15:06 | 2023333758606469 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 3 |
| 18.10.2026, 10:37 | 2122123265153566869 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 3 |
| 18.10.2026, 10:37 | 1141622394749546063 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
Co ta liczba oznacza — a czego nie
Jeśli średnia jest bliska wartości oczekiwanej dla czystego przypadku, to nie porażka, lecz uczciwość: losowanie nie ma pamięci i żaden model nie przewidzi go wiarygodnie. Nasz model KI celowo optymalizuje nie liczbę trafień, lecz szacowane ryzyko podziału nagrody — ilu innych graczy miałoby ten sam typ. Ta tabela mimo to uczciwie pokazuje surowe liczby trafień, niczego nie ukrywając.