Skuteczność
Skuteczność naszych typów KI
Tutaj pokazujemy każdy typ KI, jaki faktycznie otrzymał odwiedzający, porównany z losowaniem, które nastąpiło potem. To uczciwa odpowiedź na pytanie "czy to w ogóle trafia?" — obliczona z rzeczywistych, publicznie sprawdzalnych danych, a nie z upiększonego testu wstecznego.
LOTTO 6aus49
0.83
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.73
1000 sprawdzonych typów
EuroJackpot
0.35
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.50
78 sprawdzonych typów
KENO
1.82
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.51
95 sprawdzonych typów
LOTTO 6aus49 — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026, 02:18 | 4711374248+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 02:17 | 102033363941+ 0 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:17 | 162238414549+ 8 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:17 | 61113284447+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 4 |
| 02.09.2026, 02:17 | 369324243+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:17 | 232631354648+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:17 | 247153744+ 7 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:06 | 82226374749+ 9 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
| 02.09.2026, 02:06 | 131832333643+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:06 | 2711324245+ 7 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:06 | 3916283942+ 4 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 1 |
| 02.09.2026, 02:06 | 133438414449+ 5 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:06 | 41921243548+ 0 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:00 | 71632333944+ 8 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 0 |
| 02.09.2026, 02:00 | 42431353748+ 8 | 05.09.20266, 31, 37, 11, 28, 47 + 5 | 2 |
EuroJackpot — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026, 18:24 | 423344346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 12.09.2026, 17:01 | 417353742 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 1 |
| 10.09.2026, 04:17 | 416364145 | 11.09.202621, 35, 14, 37, 49 | 0 |
| 06.09.2026, 23:48 | 616333946 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 48354143 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 23:47 | 824374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 824343741 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 422414346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1721344346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 69414348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 924343743 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 1625354146 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 616414548 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026, 16:44 | 614374150 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026, 16:44 | 411374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
KENO — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026, 10:37 | 7182433374346606267 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:28 | 1142432343643485159 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 1 |
| 06.10.2026, 07:33 | 7123336384649515368 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 06.10.2026, 07:33 | 382731354452616470 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 3 |
| 06.10.2026, 07:33 | 21273639414350545860 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 06.10.2026, 07:33 | 1222430435152566367 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:33 | 691228324157596667 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 2 |
| 06.10.2026, 07:30 | 4182633363941435766 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:29 | 4182733353942525762 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 4 |
| 13.09.2026, 21:01 | 6112139414546506270 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 2 |
| 13.09.2026, 21:01 | 1183335374856636668 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 3 |
| 13.09.2026, 21:01 | 261521324452596567 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 372327283251546062 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
| 13.09.2026, 21:01 | 5101419242934496369 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 6 |
| 13.09.2026, 20:36 | 4122433354454636569 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 1 |
Co ta liczba oznacza — a czego nie
Jeśli średnia jest bliska wartości oczekiwanej dla czystego przypadku, to nie porażka, lecz uczciwość: losowanie nie ma pamięci i żaden model nie przewidzi go wiarygodnie. Nasz model KI celowo optymalizuje nie liczbę trafień, lecz szacowane ryzyko podziału nagrody — ilu innych graczy miałoby ten sam typ. Ta tabela mimo to uczciwie pokazuje surowe liczby trafień, niczego nie ukrywając.