Skuteczność
Skuteczność naszych typów KI
Tutaj pokazujemy każdy typ KI, jaki faktycznie otrzymał odwiedzający, porównany z losowaniem, które nastąpiło potem. To uczciwa odpowiedź na pytanie "czy to w ogóle trafia?" — obliczona z rzeczywistych, publicznie sprawdzalnych danych, a nie z upiększonego testu wstecznego.
LOTTO 6aus49
0.83
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.73
1000 sprawdzonych typów
EuroJackpot
0.35
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.50
78 sprawdzonych typów
KENO
1.82
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.51
95 sprawdzonych typów
LOTTO 6aus49 — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026, 22:10 | 41012153741+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:47 | 2726364349+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:47 | 162427333742+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:47 | 91822323537+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:47 | 71321324448+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 21:47 | 153438414346+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:47 | 6814193949+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 21:40 | 202232334147+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:40 | 21332363945+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 21:40 | 61621373946+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:40 | 101417294243+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:40 | 43335414448+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:40 | 71118244449+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:34 | 61925364348+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:34 | 132232424749+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
EuroJackpot — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 03:29 | 917202943 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 2 |
| 19.10.2026, 15:09 | 1633384148 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 2 |
| 12.10.2026, 14:40 | 1132354246 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 11.10.2026, 12:55 | 1735414650 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 20.10.2026, 03:29 | 1012242935 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:27 | 2229323750 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:26 | 110132049 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:26 | 323284244 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:25 | 1723323646 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 12.10.2026, 14:40 | 1417243341 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 12.10.2026, 14:37 | 717424450 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 12:59 | 720233334 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 12:56 | 1430354148 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 12:53 | 817324348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026, 09:50 | 532354248 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
KENO — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026, 17:16 | 2551 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 643 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 6166 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3235 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3368 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3661 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3235 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3368 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 1 |
| 21.10.2026, 17:16 | 3651 | 22.10.202633, 44, 66, 21, 55, 31, 60, 28, 40, 4, 11, 45, 14, 54, 46, 26, 48, 8, 56, 41 | 0 |
| 20.10.2026, 17:08 | 92430325769 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
| 20.10.2026, 17:08 | 81835485567 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 2 |
| 20.10.2026, 17:08 | 113442475154 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
| 20.10.2026, 17:07 | 20233251 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 2 |
| 20.10.2026, 17:07 | 22336269 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 0 |
| 20.10.2026, 17:07 | 17485768 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 1 |
Co ta liczba oznacza — a czego nie
Jeśli średnia jest bliska wartości oczekiwanej dla czystego przypadku, to nie porażka, lecz uczciwość: losowanie nie ma pamięci i żaden model nie przewidzi go wiarygodnie. Nasz model KI celowo optymalizuje nie liczbę trafień, lecz szacowane ryzyko podziału nagrody — ilu innych graczy miałoby ten sam typ. Ta tabela mimo to uczciwie pokazuje surowe liczby trafień, niczego nie ukrywając.