Skuteczność
Skuteczność naszych typów KI
Tutaj pokazujemy każdy typ KI, jaki faktycznie otrzymał odwiedzający, porównany z losowaniem, które nastąpiło potem. To uczciwa odpowiedź na pytanie "czy to w ogóle trafia?" — obliczona z rzeczywistych, publicznie sprawdzalnych danych, a nie z upiększonego testu wstecznego.
LOTTO 6aus49
0.83
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.73
1000 sprawdzonych typów
EuroJackpot
0.35
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.50
78 sprawdzonych typów
KENO
1.82
Śr. trafień na typ
Wartość oczekiwana dla czystego przypadku: 0.51
95 sprawdzonych typów
LOTTO 6aus49 — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026, 21:34 | 2817394649+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:34 | 71316364144+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:34 | 143033384547+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:34 | 3618243537+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:28 | 31335424448+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:28 | 6929343647+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:28 | 1224283341+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:28 | 41923434648+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 21:28 | 163032394549+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026, 21:28 | 71417223849+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:21 | 72435424447+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:21 | 6828314347+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:21 | 131622343739+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026, 21:21 | 21123263641+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026, 21:21 | 183236394349+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
EuroJackpot — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 03:29 | 614244547 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 1117414648 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 433394350 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 917202943 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 2 |
| 20.10.2026, 03:29 | 922242646 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:29 | 1012242935 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:28 | 917323437 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:28 | 1636424749 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:28 | 2432414348 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 2229323750 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026, 03:27 | 1824334749 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 1124414446 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 417414548 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:27 | 1434394349 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026, 03:26 | 510122537 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
KENO — Ostatnio sprawdzone typy
| Wygenerowano (UTC) | Wytypowane liczby | Porównano z losowaniem | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026, 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 13.09.2026, 21:01 | 5101419242934496369 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 6 |
| 19.10.2026, 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1016414346515469 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 5 |
| 06.10.2026, 07:33 | 1222430435152566367 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026, 07:30 | 4182633363941435766 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.09.2026, 15:44 | 62932445369 | 07.09.202667, 69, 32, 48, 62, 29, 6, 22, 68, 36, 40, 64, 21, 5, 47, 58, 57, 59, 44, 14 | 5 |
| 19.10.2026, 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026, 15:46 | 7202429333651596470 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 18.10.2026, 15:06 | 1022334752555865 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:37 | 1141622394749546063 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026, 10:37 | 7182433374346606267 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 06.10.2026, 07:29 | 4182733353942525762 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 4 |
| 20.10.2026, 17:08 | 92430325769 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
| 20.10.2026, 17:06 | 33355258 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
Co ta liczba oznacza — a czego nie
Jeśli średnia jest bliska wartości oczekiwanej dla czystego przypadku, to nie porażka, lecz uczciwość: losowanie nie ma pamięci i żaden model nie przewidzi go wiarygodnie. Nasz model KI celowo optymalizuje nie liczbę trafień, lecz szacowane ryzyko podziału nagrody — ilu innych graczy miałoby ten sam typ. Ta tabela mimo to uczciwie pokazuje surowe liczby trafień, niczego nie ukrywając.