Doğruluk kaydı
KI önerilerimizin doğruluk kaydı
Burada bir ziyaretçinin gerçekten aldığı her KI önerisini, ardından gelen çekilişle karşılaştırarak gösteriyoruz. "Bu gerçekten bir şey tutturuyor mu?" sorusunun dürüst cevabı budur — cilalanmış bir geriye dönük testten değil, gerçek ve herkesçe doğrulanabilir verilerden hesaplanmıştır.
LOTTO 6aus49
0.83
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.73
1000 kontrol edilen öneri
EuroJackpot
0.35
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.50
78 kontrol edilen öneri
KENO
1.82
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.51
95 kontrol edilen öneri
LOTTO 6aus49 — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 23:48 | 2924344347+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:48 | 41619353742+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:48 | 23335363948+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:48 | 1720224548+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 131628333544+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 82231414348+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 3918323740+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 111624333647+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:28 | 42736424549+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 2715174448+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:20 | 2837394148+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:20 | 161833364147+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:20 | 61322324547+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 23:20 | 71114283344+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:20 | 12732404249+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
EuroJackpot — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 14:40 | 412374348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026 14:40 | 1132354246 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 12.10.2026 14:37 | 717424450 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 12.10.2026 14:37 | 424374345 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026 14:37 | 2132404749 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026 14:37 | 423343741 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 12.10.2026 14:37 | 1227334346 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:59 | 1930414546 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:59 | 720233334 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026 12:59 | 424273645 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:56 | 1624373948 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:56 | 921323746 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:56 | 223384147 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:56 | 336414650 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 0 |
| 11.10.2026 12:56 | 1430354148 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
KENO — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 17:58 | 30444859 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:58 | 1296670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:58 | 12506066 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 0 |
| 19.10.2026 17:15 | 67810212650606770 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 24721253334495065 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 19.10.2026 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 19.10.2026 17:15 | 2313439555657586768 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 571924262835404861 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:15 | 131518213457586268 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026 17:15 | 8172032333949566669 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:15 | 9121719364246516365 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026 17:14 | 791417505157646667 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:14 | 8131619212941485760 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
Bu rakam ne anlama gelir — ve neye gelmez
Ortalama, saf şansın beklenen değerine yakınsa bu bir başarısızlık değildir — dürüst bir sonuçtur: bir çekilişin hafızası yoktur ve hiçbir model onu güvenilir şekilde tahmin edemez. KI modelimiz bilinçli olarak isabet sayısını değil, tahmini paylaşım riskini — aynı öneriye sahip olacak başka kaç oyuncu olduğunu — optimize eder. Bu tablo yine de ham isabet sayılarını, gizlemeden dürüstçe gösterir.