Doğruluk kaydı
KI önerilerimizin doğruluk kaydı
Burada bir ziyaretçinin gerçekten aldığı her KI önerisini, ardından gelen çekilişle karşılaştırarak gösteriyoruz. "Bu gerçekten bir şey tutturuyor mu?" sorusunun dürüst cevabı budur — cilalanmış bir geriye dönük testten değil, gerçek ve herkesçe doğrulanabilir verilerden hesaplanmıştır.
LOTTO 6aus49
0.83
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.73
1000 kontrol edilen öneri
EuroJackpot
0.35
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.50
78 kontrol edilen öneri
KENO
1.82
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.51
95 kontrol edilen öneri
LOTTO 6aus49 — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 15:37 | 3618203947+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:29 | 142235444749+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 15:29 | 4932384145+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 15:29 | 2722404349+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:29 | 131822363947+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:29 | 243739414248+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:29 | 31116213248+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 15:00 | 111336424649+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:00 | 41736394348+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:00 | 72023324449+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 3 |
| 01.09.2026 15:00 | 161822273747+ 9 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:00 | 43538394148+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 15:00 | 2611143133+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 14:52 | 2828373941+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 14:52 | 61132354449+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
EuroJackpot — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 18:24 | 423344346 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 0 |
| 12.09.2026 17:01 | 417353742 | 15.09.202642, 6, 27, 10, 5 | 1 |
| 10.09.2026 04:17 | 416364145 | 11.09.202621, 35, 14, 37, 49 | 0 |
| 06.09.2026 23:48 | 616333946 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 23:47 | 48354143 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 23:47 | 824374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 16:44 | 824343741 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026 16:44 | 422414346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 16:44 | 1721344346 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026 16:44 | 69414348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 16:44 | 924343743 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026 16:44 | 1625354146 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 16:44 | 616414548 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
| 06.09.2026 16:44 | 614374150 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 1 |
| 06.09.2026 16:44 | 411374348 | 08.09.202647, 14, 27, 34, 36 | 0 |
KENO — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 17:58 | 30444859 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:58 | 1296670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:58 | 12506066 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 0 |
| 19.10.2026 17:15 | 67810212650606770 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 24721253334495065 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 19.10.2026 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 19.10.2026 17:15 | 2313439555657586768 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 571924262835404861 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:15 | 131518213457586268 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026 17:15 | 8172032333949566669 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:15 | 9121719364246516365 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026 17:14 | 791417505157646667 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:14 | 8131619212941485760 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
Bu rakam ne anlama gelir — ve neye gelmez
Ortalama, saf şansın beklenen değerine yakınsa bu bir başarısızlık değildir — dürüst bir sonuçtur: bir çekilişin hafızası yoktur ve hiçbir model onu güvenilir şekilde tahmin edemez. KI modelimiz bilinçli olarak isabet sayısını değil, tahmini paylaşım riskini — aynı öneriye sahip olacak başka kaç oyuncu olduğunu — optimize eder. Bu tablo yine de ham isabet sayılarını, gizlemeden dürüstçe gösterir.