Doğruluk kaydı
KI önerilerimizin doğruluk kaydı
Burada bir ziyaretçinin gerçekten aldığı her KI önerisini, ardından gelen çekilişle karşılaştırarak gösteriyoruz. "Bu gerçekten bir şey tutturuyor mu?" sorusunun dürüst cevabı budur — cilalanmış bir geriye dönük testten değil, gerçek ve herkesçe doğrulanabilir verilerden hesaplanmıştır.
LOTTO 6aus49
0.83
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.73
1000 kontrol edilen öneri
EuroJackpot
0.35
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.50
78 kontrol edilen öneri
KENO
1.82
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.51
95 kontrol edilen öneri
LOTTO 6aus49 — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 23:48 | 2924344347+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:48 | 41619353742+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:48 | 23335363948+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:48 | 1720224548+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 131628333544+ 6 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 82231414348+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 3918323740+ 1 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 111624333647+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:28 | 42736424549+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:28 | 2715174448+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:20 | 2837394148+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:20 | 161833364147+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 0 |
| 01.09.2026 23:20 | 61322324547+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 23:20 | 71114283344+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
| 01.09.2026 23:20 | 12732404249+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 1 |
EuroJackpot — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 03:29 | 917202943 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 2 |
| 19.10.2026 15:09 | 1633384148 | 20.10.20265, 38, 32, 16, 34 | 2 |
| 12.10.2026 14:40 | 1132354246 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 11.10.2026 12:55 | 1735414650 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 2 |
| 20.10.2026 03:29 | 1012242935 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026 03:27 | 2229323750 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026 03:26 | 110132049 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026 03:26 | 323284244 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026 03:25 | 1723323646 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 12.10.2026 14:40 | 1417243341 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 12.10.2026 14:37 | 717424450 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026 12:59 | 720233334 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026 12:56 | 1430354148 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026 12:53 | 817324348 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
| 11.10.2026 09:50 | 532354248 | 13.10.202635, 20, 22, 17, 11 | 1 |
KENO — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 13.09.2026 21:01 | 5101419242934496369 | 14.09.202613, 29, 30, 9, 68, 31, 50, 8, 49, 40, 19, 66, 70, 36, 5, 18, 69, 14, 2, 51 | 6 |
| 19.10.2026 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 18.10.2026 15:06 | 1016414346515469 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 5 |
| 06.10.2026 07:33 | 1222430435152566367 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.10.2026 07:30 | 4182633363941435766 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 5 |
| 06.09.2026 15:44 | 62932445369 | 07.09.202667, 69, 32, 48, 62, 29, 6, 22, 68, 36, 40, 64, 21, 5, 47, 58, 57, 59, 44, 14 | 5 |
| 19.10.2026 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026 15:46 | 7202429333651596470 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 18.10.2026 15:06 | 1022334752555865 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026 10:37 | 1141622394749546063 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 18.10.2026 10:37 | 7182433374346606267 | 19.10.202641, 54, 23, 17, 35, 55, 18, 10, 68, 46, 9, 20, 60, 26, 22, 11, 29, 47, 43, 28 | 4 |
| 06.10.2026 07:29 | 4182733353942525762 | 07.10.202648, 63, 22, 65, 13, 29, 30, 45, 28, 8, 3, 33, 39, 42, 51, 31, 26, 57, 23, 43 | 4 |
| 20.10.2026 17:08 | 92430325769 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
| 20.10.2026 17:06 | 33355258 | 21.10.202611, 40, 4, 57, 52, 45, 70, 26, 20, 27, 56, 35, 44, 38, 32, 65, 12, 67, 9, 58 | 3 |
Bu rakam ne anlama gelir — ve neye gelmez
Ortalama, saf şansın beklenen değerine yakınsa bu bir başarısızlık değildir — dürüst bir sonuçtur: bir çekilişin hafızası yoktur ve hiçbir model onu güvenilir şekilde tahmin edemez. KI modelimiz bilinçli olarak isabet sayısını değil, tahmini paylaşım riskini — aynı öneriye sahip olacak başka kaç oyuncu olduğunu — optimize eder. Bu tablo yine de ham isabet sayılarını, gizlemeden dürüstçe gösterir.