Doğruluk kaydı
KI önerilerimizin doğruluk kaydı
Burada bir ziyaretçinin gerçekten aldığı her KI önerisini, ardından gelen çekilişle karşılaştırarak gösteriyoruz. "Bu gerçekten bir şey tutturuyor mu?" sorusunun dürüst cevabı budur — cilalanmış bir geriye dönük testten değil, gerçek ve herkesçe doğrulanabilir verilerden hesaplanmıştır.
LOTTO 6aus49
0.83
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.73
1000 kontrol edilen öneri
EuroJackpot
0.35
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.50
78 kontrol edilen öneri
KENO
1.82
Öneri başına Ø isabet
Saf şans için beklenen değer: 0.51
95 kontrol edilen öneri
LOTTO 6aus49 — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 09:06 | 71832414548+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 09:06 | 2819333649+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 09:06 | 1410233944+ 8 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 08:48 | 4924323545+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 08:35 | 92332364348+ 4 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 08:27 | 81823244149+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 07:42 | 131922324243+ 7 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 07:34 | 71932343639+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 07:17 | 152328324249+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 06:50 | 21532353944+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 06:50 | 6810192749+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 06:47 | 71624323545+ 2 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 06:23 | 4833354447+ 5 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 06:14 | 31632363945+ 3 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
| 01.09.2026 05:27 | 91120283245+ 0 | 02.09.20268, 45, 32, 44, 19, 23 + 8 | 2 |
EuroJackpot — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 03:29 | 614244547 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:29 | 1117414648 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:29 | 433394350 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:29 | 917202943 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 2 |
| 20.10.2026 03:29 | 922242646 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:29 | 1012242935 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026 03:28 | 917323437 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:28 | 1636424749 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:28 | 2432414348 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:27 | 2229323750 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 1 |
| 20.10.2026 03:27 | 1824334749 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:27 | 1124414446 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:27 | 417414548 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:27 | 1434394349 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
| 20.10.2026 03:26 | 510122537 | 23.10.202629, 30, 23, 15, 20 | 0 |
KENO — Son kontrol edilen öneriler
| Oluşturulma zamanı (UTC) | Önerilen sayılar | Karşılaştırılan çekiliş | İsabet |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 17:58 | 30444859 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:58 | 1296670 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:58 | 12506066 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 0 |
| 19.10.2026 17:15 | 67810212650606770 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 24721253334495065 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 10131522253738465465 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 5 |
| 19.10.2026 17:15 | 19213637475152656870 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 6 |
| 19.10.2026 17:15 | 2313439555657586768 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 1 |
| 19.10.2026 17:15 | 571924262835404861 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:15 | 131518213457586268 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026 17:15 | 8172032333949566669 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:15 | 9121719364246516365 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
| 19.10.2026 17:15 | 14303437415052656769 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 4 |
| 19.10.2026 17:14 | 791417505157646667 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 2 |
| 19.10.2026 17:14 | 8131619212941485760 | 20.10.202632, 68, 52, 15, 20, 44, 62, 35, 14, 13, 23, 53, 65, 38, 19, 59, 41, 51, 54, 70 | 3 |
Bu rakam ne anlama gelir — ve neye gelmez
Ortalama, saf şansın beklenen değerine yakınsa bu bir başarısızlık değildir — dürüst bir sonuçtur: bir çekilişin hafızası yoktur ve hiçbir model onu güvenilir şekilde tahmin edemez. KI modelimiz bilinçli olarak isabet sayısını değil, tahmini paylaşım riskini — aynı öneriye sahip olacak başka kaç oyuncu olduğunu — optimize eder. Bu tablo yine de ham isabet sayılarını, gizlemeden dürüstçe gösterir.